Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo .
Espesor de pared (mm) | Conexión roscada | Código de artículo | Número de artículo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
200 | M12 | HEA W M12/200 | 1700040200 | 4052487136518 | |
240 | M12 | HEA W M12/240 | 1700040240 | 4052487136525 | |
250 | M12 | HEA W M12/250 | 1700040250 | 4052487136549 | |
300 | M12 | HEA W M12/300 | 1700040300 | 4052487136556 | |
365 | M12 | HEA W M12/365 | 1700040365 | 4052487136563 | |
400 | M12 | HEA W M12/400 | 1700040400 | 4052487136594 | |
500 | M12 | HEA W M12/500 | 1700040500 | 4052487136648 |
Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.